PIR jumta sendvičpaneļi
ARPANEL D PIR jumta sendvičpaneļi
ARPANEL D PIR jumta sendvičpaneļus ar poliizocianurāta putu serdi raksturo lieliski siltumizolācijas parametri. Tie ir ideāli piemēroti objektiem, kur nepieciešams izmantot produktu ar atbilstošiem mehāniskās un siltumizolācijas parametriem un ir barjera, kas paaugstina ugunsdrošību. Moderno stiprinājumu sistēmu izmantošana padara jumtus no ARPANEL jumta sendvičpaneļiem blīvus un izturīgus pret gaisa, ūdens tvaiku un lietus iekļūšanu. Speciāli izstrādātā ARPANEL D PIR paneļu montāžas sistēma nodrošina vienkāršu un ātru montāžu pie dažāda veida konstrukcijām, izmantojot seglu vāciņus un savienotājus. ARPANEL jumta sendvičpaneļi tiek izmantoti kā jumta seguma materiāls industriālajiem objektiem, ražošanas un noliktavu hallēm, sporta objektiem un lielformāta veikaliem.
Biezums [mm] | 60/100 | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 160/200 |
Stiprinājumu sistēma | standarta | ||||
Izolācijas pildījums | PIR poliizocianurāta putām | ||||
Plāksnes platums [mm] | 1000 | ||||
Pieejamie garumi [m] | 2 – 18,5 | ||||
Apšuvuma biezums [mm] | ār. 0,5-0,7 / iekš. 0,4-0,7 | ||||
Pildījuma blīvums [kg/m³] | 40 ± 3 | ||||
Svars [kg/m²] | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 14,4 |
Siltuma caurlaidības koeficients Ud,S = W/[m² x K] | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,13 |
Ugunsgrēka īpašības: | |||||
saskaņā ar. PN-B-02867 | neattiecas | ||||
saskaņā ar. PN-EN 13501-1 | B- s2,d0 | ||||
saskaņā ar. PN-EN 13501-2 | NPD | REI 15 / RE 20 | REI 30 / RE 60 | REI 30 / RE 60 | REI 30 / RE 60 |
saskaņā ar. PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) |
Broof (t1), (t3) |
Broof (t1) |
Īpatnējā skaņas izolācija [Rw(C,Ctr) dB] | 25 (-1;-4) | 25 (-1;-4) | 25 (-1;-4) | 25 (-1;-4) | NPD |
Skaņas absorbcijas koeficients [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | NPD |