Sienas sendvičpaneļi
Sienas sendvičpaneļi
Sienas sendvičpaneļi
ARPANEL S MiWo - standarta stiprināšanas sistēma
Biezums [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 240* |
Stiprināšanas sistēma | standarta | ||||||||
Vidusslānis | minerālvate MiWo | ||||||||
Paneļa platums [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
Pieejamie garumi [m] | 2-14,5 | ||||||||
Apšuvuma biezums [mm] | 0,5-0,7 / 0,5-0,7 | ||||||||
Serdeņa blīvums [kg/m3] | 105±10% | ||||||||
Svars [kg/m2] | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 |
Siltuma caurlaidības koeficients Ud,S = W/(m2 x K)* | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
Ugunsnoturība: | |||||||||
sask. ar standartu PN-B-02867 | NRO | ||||||||
sask. ar standartu PN-EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
sask. ar standartu PN-EN 13501-2 Vertikāls |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
E 240/ EI 240 |
sask. ar standartu PN-EN 13501-2 Līmenis |
E 60/ EI 60 |
E 60/ EI 60 |
E 120/ EI 120 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
E 240/ EI 180 |
sask. ar standartu 13501-2:2016 Griesti | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
sask. ar standartu PN-EN 13501-5 | neattiecas | ||||||||
Akustiskā izolācija | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2,-4) | 32 (-2,-4) | 32 (-3,-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Skaņas absorbcijas koeficients | 0,15 | ||||||||
*220 mm un 240 mm biezums tiek izgatavots pēc īpaša pasūtījuma pēc konsultēšanās ar ražotāju |
Sienas sendvičpaneļi
ARPANEL S PIR - standarta stiprināšanas sistēma
Biezums [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 |
Stiprināšanas sistēma | standarta | |||
Vidusslānis | poliizocianurāta putas PIR | |||
Paneļa platums [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | |||
Pieejamie garumi [m] | 2 – 18,5 | |||
Apšuvuma biezums [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Serdeņa blīvums kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Svars kg/m2 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 11,9 |
Siltuma caurlaidības koeficients Ud,S = W/(m2 x K) | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 |
Ugunsnoturība: | ||||
sask. ar standartu PN-B-02867 | NRO | |||
sask. ar standartu PN-EN 13501-1 | B- s1,d0 | |||
sask. ar standartu PN–EN 13501–2 VERTIKĀLS | NPD | E 15/ EI 15 | E 15/ EI 15 | E 30 / EI 30 |
sask. ar standartu PN–EN 13501–1 LĪMENIS | NPD | NPD | E 20 / EI 20 | E 30/ EI 30 |
sask. ar standartu 13501-2:2016 Griesti | NPD | EI 15 | EI 15 | EI 30 |
sask. ar standartu PN–EN 13501–5 | neattiecas | |||
Akustiskā izolācija [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Skaņas absorbcijas koeficients [αw] | 0,15 |
Sienas sendvičpaneļi
ARPANEL SU PIR - slēptā stiprināšanas sistēma
Biezums [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
Stiprināšanas sistēma | Slēpta | |||
Vidusslānis | poliizocianurāta putas PIR | |||
Paneļa platums [mm] | 1000 | |||
Pieejamie garumi [m] | 2 – 18,5 | |||
Apšuvuma biezums [mm] | 0,5-0,7 / 0,4-0,7 | |||
Serdeņa blīvums kg/m3 | 40 ± 3 | |||
Svars kg/m2 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 |
Siltuma caurlaidības koeficients Ud,S = W/(m2 x K) | 0,40 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
Ugunsnoturība: | ||||
sask. ar standartu PN–B–02867 | NRO | |||
sask. ar standartu PN–EN 13501–1 | B- s1,d0 | |||
sask. ar standartu PN–EN 13501–2 VERTIKĀLS | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 30 |
sask. ar standartu PN–EN 13501–1 LĪMENIS | NPD | NPD | E 30/ EI 20 | E 30/ EI 20 |
sask. ar standartu PN–EN 13501–5 | neattiecas | |||
Akustiskā izolācija [Rw(C,Ctr) dB] | 25(-2;-4) | |||
Skaņas absorbcijas koeficients [αw] | 0,15 |